家計の平均支出、地域別
家計の平均支出、地域別の統計です。居住家族の平均人数は2.6人〜3人。全体的に見ると、大都市、大都市近郊の地域よりも、地方都市の方が、食費の少ない事が分かります。実家や親戚の家などで普段から活用されている「生活の知恵」が食費を節約する一つのポイントだと思います。| 地方都市 | 大都市 | |||||||||||||
| 地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 関東 | 中京 | 京阪神 | 福岡、 北九州 |
| 消費支出 | 249992 | 281278 | 295474 | 328022 | 293106 | 283843 | 271385 | 272219 | 261042 | 197134 | 294447 | 280827 | 281502 | 288769 |
| 食費 | 50708 | 59817 | 65960 | 65729 | 64306 | 62922 | 60389 | 55985 | 58082 | 44373 | 66775 | 63747 | 62819 | 64830 |
| 酒類 | 2549 | 3397 | 2859 | 3315 | 2574 | 2815 | 3069 | 2669 | 2622 | 2157 | 2862 | 2558 | 2747 | 2860 |
| 外食 | 10684 | 12448 | 18279 | 13806 | 15963 | 12993 | 13162 | 13701 | 14386 | 11195 | 19087 | 17600 | 13354 | 16103 |
| 電気代 | 6567 | 8045 | 7304 | 9062 | 8013 | 8156 | 8214 | 7992 | 7115 | 7204 | 7144 | 7728 | 7959 | 7197 |
| ガス代 | 4102 | 5287 | 5249 | 5171 | 5746 | 5342 | 4853 | 4863 | 4995 | 4015 | 5326 | 5402 | 5572 | 5210 |
| 水道代 | 4220 | 5145 | 4173 | 5779 | 3871 | 4115 | 4049 | 3420 | 4003 | 3790 | 4036 | 3337 | 4020 | 4268 |
| 家具、家事用品 | 6679 | 7684 | 8346 | 8857 | 9003 | 8407 | 8078 | 7250 | 7503 | 5132 | 8153 | 8651 | 8127 | 7942 |
| 被服 | 11090 | 11986 | 14505 | 12516 | 13452 | 12586 | 11845 | 11369 | 11879 | 7771 | 15006 | 13132 | 12885 | 14719 |
| 医療、薬代、サプリメントなど | 7430 | 8777 | 9980 | 8848 | 10325 | 9295 | 10874 | 11108 | 9052 | 6264 | 10021 | 9095 | 9211 | 10214 |
| 車関係費 | 19452 | 22352 | 21354 | 30423 | 26367 | 20252 | 23771 | 21865 | 21494 | 10502 | 17591 | 27452 | 18218 | 21466 |
| その他交通費 | 4138 | 4706 | 9974 | 4289 | 6366 | 7088 | 5219 | 5162 | 5437 | 4990 | 10965 | 6489 | 7441 | 7910 |
| 通信 | 11275 | 13329 | 11693 | 12466 | 11875 | 11895 | 11923 | 13002 | 12406 | 11171 | 11549 | 11574 | 11591 | 11908 |
| 教育 | 7862 | 13029 | 15719 | 13126 | 13497 | 16193 | 10772 | 11660 | 10739 | 6515 | 16495 | 13114 | 16574 | 12705 |
| 教育娯楽 (書籍、宿泊、月謝等) |
24501 | 25568 | 34068 | 28113 | 32471 | 29013 | 26033 | 26921 | 24907 | 13096 | 34750 | 32432 | 29528 | 27436 |
| 雑費 (美容室、たばこなど) |
17778 | 17159 | 18886 | 22525 | 20350 | 20959 | 19862 | 17846 | 16882 | 10791 | 18547 | 18651 | 21046 | 19697 |
| こづかい(使途不明金) | 13762 | 18329 | 15131 | 40829 | 18229 | 16563 | 13526 | 16702 | 13830 | 9723 | 15901 | 18108 | 16534 | 18714 |
| 交際費 | 18683 | 21376 | 20226 | 24295 | 20241 | 21304 | 20523 | 20052 | 21110 | 15542 | 19251 | 17111 | 20992 | 23014 |
| 仕送り | 12035 | 16810 | 6775 | 13582 | 7950 | 5625 | 14544 | 12532 | 10522 | 5388 | 5360 | 4464 | 3766 | 11373 |